營養標示 | ||
每一份量 520g 本包裝含 1份 | ||
每份 | 每100克 | |
熱量 | 328.8大卡 | 63.2大卡 |
蛋白質 | 23.9公克 | 4.6公克 |
脂肪 | 11.2公克 | 2.2公克 |
飽和脂肪 | 3.1公克 | 0.6公克 |
反式脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 |
碳水化合物 | 32.7公克 | 6.3公克 |
糖 | 8.6公克 | 1.7公克 |
鈉 | 686毫克 | 132.0毫克 |
營養標示 | ||
每一份量 520g 本包裝含 1份 | ||
每份 | 每100克 | |
熱量 | 435.7大卡 | 83.8大卡 |
蛋白質 | 22.2公克 | 4.3公克 |
脂肪 | 27.8公克 | 5.3公克 |
飽和脂肪 | 12.7公克 | 2.4公克 |
反式脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 |
碳水化合物 | 24.4公克 | 4.7公克 |
糖 | 9.9公克 | 1.9公克 |
鈉 | 882毫克 | 169.5毫克 |
營養標示 | ||
每一份量 520g 本包裝含 1份 | ||
每份 | 每100克 | |
熱量 | 298.7大卡 | 57.4大卡 |
蛋白質 | 27.7公克 | 5.3公克 |
脂肪 | 12.9公克 | 2.5公克 |
飽和脂肪 | 3.9公克 | 0.7公克 |
反式脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 |
碳水化合物 | 17.1公克 | 3.3公克 |
糖 | 3.7公克 | 0.7公克 |
鈉 | 758.4毫克 | 145.8毫克 |
商品保固
運送服務
售後服務
退換貨規定
【會員需依下列規定進行退換貨】
【各類商品退換貨限制說明】 《美妝》
|