可播放光碟片 | DVD | DVD 影片 | 有 |
DVD-R*1/DVD-R DL*1/DVD-RW*1 | DVD 影片 | 有 | |
MP3 | 是 (DVD-R/ -R DL) | ||
JPEG | 是 (DVD-R/ -R DL) | ||
Xvid | 是 (DVD-R/ -R DL) | ||
+R*1/+R DL*1/+RW*1 | 視訊 | 有 | |
CD、CD-R/-RW | CD-DA | 有 | |
視訊 CD | 有 | ||
SVCD | 有 | ||
MP3 | 有 | ||
JPEG | 有 | ||
Xvid | 有 | ||
音訊系統 | Dolby Digital | 解碼 (2ch) | |
USB | 插槽 | 正面 | 有 |
播放 | JPEG | 有 | |
MP3 | 有 | ||
Xvid | 有 | ||
USB 標準 | USB 2.0 | ||
高畫質圖片 | HDMI 向上轉換 | 有 | |
漸進式掃描 | 有 | ||
視訊 D/A 轉換器 | 108 MHz/12 bit | ||
優質音效 | 音訊 D/A 轉換器 | 192 kHz/24 bit | |
輕鬆操作 | HDMI-CEC | 有 | |
電力回復 | 有 | ||
實用功能 | 相片投影片播放 | 是(MP3 播放) | |
CD 翻錄 | 有 | ||
終端 | HDMI 輸出 | 有 | |
組合視訊輸出 | 有 | ||
類比音訊輸出 | 雙聲道 | ||
其他 | 影片系統 | NTSC/PAL | |
視訊 S/N | 超過 53 dB | ||
音訊 S/N | 90 dB | ||
動態範圍 | 80 dB | ||
電源供應器 | AC 110 V、60 Hz | ||
功率耗損 [大約值] | 正常使用 | 10 W | |
待機 | 1.0 W | ||
尺寸、重量 | 尺寸(寬 x 高 x 深)[大約]*2 | 310 x 39 x 204 mm | |
重量 [大約] | 1.1 kg | ||
通知 | 注意 | *1 錄製裝置上進行錄製並完成光碟錄製。 | |
*2 不含投影零件 | |||
警告: | 在此裝置或其他裝置上錄製和播放內容可能需取得擁有該內容版權或其他權限的所有人同意。Panasonic 沒有權限,且也不會授權您該等權限,並明確否認具有代表您取得該等同意的權利、能力或意圖。您有責任確保使用此裝置或其他裝置時,遵守所在國家適用的版權法。請參考可能適用的相關法律和法規的更多立法資訊或聯絡要錄製或播放內容的版權所有者。 | ||
可播放性可能視內容、光碟片和錄製品質而定。錄製內容僅供個人使用。 | |||
規格會在不另行通知的情況下變更。重量及尺寸皆為估計值 |
商品保固
運送服務
售後服務
退換貨規定
【會員需依下列規定進行退換貨】
【各類商品退換貨限制說明】 《美妝》
|